Kanban Panosu
İşin nerede olduğunu kimseye sormayın; kartı sürükleyin, süreç kendi kuralıyla ilerlesin.
Kendi BPM alanınızı dakikalar içinde oluşturun.
| PN | Process Type | Title | Stage | Action Time | Due Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | CusPhoto | 6/6/2026 1:12:57 AM | Manuel | 6 June, 01:14 | |
| 12140 | Görev | Fwd: TİMYA SORUN | Başlat | 1 June, 20:10 | |
| 12139 | Görev | bu bir denemedir. | Başlat | 1 June, 20:00 | |
| 12138 | Görev | Fwd: ZES DİJİTAL kWh miktar hk. | Başlat | 1 June, 17:31 | 2 June |
| 12052 | Görev | Fatura Ödeme Hatırlatması | Başlat | 30 May, 15:33 | |
| 12048 | Görev | Kategorinizle Uyumlu 6 İhale | Başlat | 30 May, 11:09 |
İşin başladığı andan arşivlendiği ana kadar aynı uygulamada kalırsınız.
İşin nerede olduğunu kimseye sormayın; kartı sürükleyin, süreç kendi kuralıyla ilerlesin.
Takvim üzerinden iş oluşturup takip edebilirsiniz.
Süreçlerinizde biriken veri, siz tablo hazırlamadan grafiğe dönüşür.
Her belge ait olduğu sürecin yanında durur; arayan da imzalayan da onu aynı yerde bulur.
| Name | Size | Date | Created by | |
|---|---|---|---|---|
| Contracts | 06.04.2025 | AB Admin Biber | ||
| Timya | 23.10.2025 | AB Admin Biber | ||
| supplier_price_list.json | 29,24 KB | 12.11.2025 | AB Admin Biber | |
| e-invoice_field_map.txt | 39,85 KB | 15.08.2026 | AB Admin Biber |
Süreci çizin, yayına alın; kod yazmadan çalışan bir uygulamaya dönüşsün.
10 kullanıcı · 5 GB
25 kullanıcı · 25 GB
100 kullanıcı · 100 GB
Her sitenize ayrı plan atayabilirsiniz.
Site adı ve açıklaması girin, gerisini bize bırakın. Saniyeler içinde hazır.
Her siteniz için Basic, Pro veya Expert planı ayrı ayrı seçin.
E-posta doğrulama ve Google ile güvenli, hızlı oturum açma.